簡(jiǎn)要描述:Bruker Dektak Pro布魯克臺(tái)階儀Dektak Pro™ 以其多功能,使用的便捷性和在薄膜厚度、臺(tái)階高度、應(yīng)力、表面粗糙度和晶圓翹曲測(cè)量方面廣受贊許。第十一代Dektak®系統(tǒng),具有4Å重復(fù)性的表現(xiàn),并提供200毫米平臺(tái)選項(xiàng),在科研以及工業(yè)領(lǐng)域中可以為材料的表面形貌提供各種分析。Dektak Pro在表面測(cè)量方面設(shè)立了新的形象,是微電子技術(shù)、薄膜與涂層和生命科學(xué)應(yīng)用的理想選擇。
產(chǎn)品目錄
品牌 | Bruker/布魯克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,綜合 |
Bruker Dektak Pro布魯克臺(tái)階儀
Dektak Pro™ 以其多功能,使用的便捷性和在薄膜厚度、臺(tái)階高度、應(yīng)力、表面粗糙度和晶圓翹曲測(cè)量方面廣受贊許。第十一代Dektak®系統(tǒng),具有4?重復(fù)性的表現(xiàn),并提供200毫米平臺(tái)選項(xiàng),在科研以及工業(yè)領(lǐng)域中可以為材料的表面形貌提供各種分析。Dektak Pro在表面測(cè)量方面設(shè)立了新的形象,是微電子技術(shù)、薄膜與涂層和生命科學(xué)應(yīng)用的理想選擇。
Dektak Pro產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量技術(shù) | 探針輪廓測(cè)量(接觸測(cè)量) |
測(cè)量功能 | 二維表面輪廓測(cè)量;可選三維測(cè)量 |
樣品視野 | 可選放大倍率, 0.275到2.2 mm |
探針傳感器 | 低慣量傳感器(LIS 3) |
探針壓力 | 1到15 mg,使用LIS 3傳感器 |
低作用力 | N-Lite+ 精微力傳感器,0.03到15 mg(可選) |
探針選項(xiàng) | 探針半徑選項(xiàng)從50 nm到25 μm; 高徑比(HAR)針尖200 μm x 20 μm; 可根據(jù)客戶要求提供定制針尖 |
樣品臺(tái) XY載物臺(tái) | 手動(dòng)100 mm(4"),手動(dòng)調(diào)平; 電動(dòng)150 mm(6"),手動(dòng)調(diào)平; 帶編碼器電動(dòng)200 mm(8"),手動(dòng)調(diào)平 |
樣品旋轉(zhuǎn)臺(tái) | 手動(dòng)或自動(dòng),連續(xù)360° |
減震裝置 | 減震裝置可用(選配) |
掃描長(zhǎng)度范圍 | 55 mm(2");200 mm(8")具備掃描拼接能力 |
每次掃描數(shù)據(jù)點(diǎn) | 可達(dá)120,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
樣品厚度可達(dá) | 50 mm (1.95") |
晶圓尺寸可達(dá) | 200 mm (8") |
臺(tái)階高度重復(fù)性 | 4 ?, 1 sigma ( ≤1 μm 標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)階樣品) |
垂直范圍 | 1 mm (0.039") |
垂直分辨率 | 1 ? (@ 6.55 μm 范圍) |
輸入電壓 | 100 到 240 VAC, 50 到 60 Hz |
溫度范圍 | 工作范圍20到 25°C (68 到 77oF) |
濕度范圍 | ≤80%, 無(wú)冷凝 |
系統(tǒng)尺寸與重量 | 尺寸:455 mm W x 550 mm D x 370 mm H(17.9" W x 22.6" D x 14.5" H); 重量:34 kg(75 lb); 外殼尺寸:550 mm L x 585 mm W x 445 mm H(21.6" L x 23" W x 17.5" H); 外殼重量:5.0 kg(11 lb) |
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:131457 管理登陸